Envie de différence ? Vibrez triathlon avec l'ESMGO ****site en construction ****

05/10/2009

COUPE de FRANCE...Une magnifique 2ème place en DUATHLON...

posté à 01h04 dans "Nationale"

NARBONNE , le 3 octobre au matin : l'équipe DUATHLON embarque dans le véhicule du club direction GRUISSAN : 4 garçons "DANS LE VENT" comme le veut l'expression....9H00 le matériel est déposé dans le parc et la 1ère équipe s'élance sur ce parcours de 5/20/2,5....10H32...l'ESMGO composé de ALDEBERT Vincent , LE BIHAN Christophe , GRENETIER Benjamin et LE DUEY Anthony quitte le box de départ pour sa 1ère discipline (les 5 km de course à pied) ,résultat de l'opération 5ème derrière MULHOUSE ,MARVILLE et  LES SABLES VENDEE....2ème discipline les 20 km de vélos , changement de situation , l'ESMGO se retrouve 3ème derrière MULHOUSE et devant les SABLES , MARVILLE devant abandonner sur chute et crevaisons.... 3ème épreuve , l'ESMGO prend provisoirement la 1ère place devant LES SABLES mais sera finalement coiffé sur la ligne par MULHOUSE ....Une certaine logique respectée malgré la défaillance du club Champion de France qu'est MARVILLE ... Félicitations à notre équipe "ESMGO" qui à sut tout au long de l'année par sa régularité terniner 4ème du Chpt de France et 2ème de cette COUPE DE FRANCE... Une nouvelle fois "CHAPEAU" M.LE BIHAN...

 

Nous pouvons vous annoncer dors et déjà la venue pour la saison prochaine de Joerie VANSTEELANT (Champion du MONDE et d'EUROPE de la spécialité) et le retour de Nicolas CAPOFERRI parmi nous ...

 

14H00 l'équipe de TRIATHLON composée de WILTSHIRE Harry , FREEDMAN Peter , LEBRUN Aurélien , FREUDENREICH Bruno et LEBOUCHER Thomas se met au repos après avoir déposé leur matériel au parc ....16H24 , cette équipe s'élance pour un périple de 750/20/5 (natation,velo, course à pied) avec l'espoir de faire aussi bien si ce n'est mieux que l'année passée afin de quitter l'élite Nationale sur une bonne note ....Difficile d'y croire lorsqu'à la sortie du parc à vélo Aurélien doit abandonner sur défectuosité de sa jugulaire de casque ....Ils ne sont que 4 à se battre dans le vent avec un petit coup au moral....mais qu'a cela ne tienne , Thomas sera l'homme du vélo et finalement de la course à pied pour emmener son équipe dans le TOP10  et garder finalement cette 10ème place tant convoitée....Donc une journée généreusement bien remplie pour "LE CLUB ESMGO" avec un seul regret , la disparition de l'élite de cette équipe de TRIATHLON....Que cela était dur le dimanche soir au HAVRE au départ du FERRY pour nos deux Anglais(Peter et Harry)

 

Résultat DUATHLON

 

1 MULHOUSE 0:51:45,2 0:15:00 20,00 4 0:27:59 42,88 1 0:08:46 17,10 4
2 ESMGO TRI 0:52:32,0 00:46,8 0:15:06 19,87 5 0:28:49 41,64 3 0:08:37 17,41 3
3 LES SABLES VENDEE TRI 0:52:41,1 00:55,9 0:14:45 20,34 1 0:29:24 40,82 4 0:08:32 17,57 2
4 ECA CHAUMONT 0:54:11,0 02:25,8 0:15:20 19,57 6 0:29:56 40,09 5 0:08:55 16,82 6
5 LES TRITONS MELDOIS 0:54:14,0 02:28,8 0:14:50 20,22 2 0:30:54 38,83 11 0:08:30 17,65 1
6 COTE D'OPALE TRI CALAIS 0:54:32,7 02:47,5 0:15:23 19,50 7 0:30:20 39,56 8 0:08:50 16,99 5
7 GT VESOUL HAUTE SAONE 0:54:46,6 03:01,4 0:16:28 18,22 19 0:28:38 41,91 2 0:09:41 15,50 19
8 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:55:35,9 03:50,7 0:15:30 19,35 10 0:30:19 39,58 7 0:09:47 15,33 25
9 TRI PAYS GRASSOIS 0:56:43,9 04:58,7 0:15:44 19,07 11 0:31:40 37,89 15 0:09:20 16,07 11
10 TRI JOUE LES TOURS 0:56:48,5 05:03,3 0:15:27 19,42 9 0:32:25 37,02 31 0:08:56 16,78 7

 

Résultat TRIATHLON:

 

1 BEAUVAIS TRI 0:52:48,2 0:10:23 01:23 2 0:28:20 42,35 3 0:14:05 25,56 1
2 ROUEN TRI 0:54:09,0 01:20,8 0:11:07 01:29 7 0:27:20 43,90 1 0:15:42 22,93 6
3 ST RAPHAËL TRIATHLON 0:54:34,3 01:46,1 0:11:01 01:28 5 0:28:03 42,78 2 0:15:30 23,22 5
4 POISSY TRI 0:54:37,6 01:49,4 0:10:54 01:27 4 0:28:29 42,13 4 0:15:15 23,62 2
5 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 0:55:24,1 02:35,9 0:11:21 01:31 13 0:28:35 41,98 5 0:15:28 23,27 4
6 STE GENEVIEVE TRIATHLON 0:56:20,8 03:32,6 0:10:15 01:22 1 0:29:30 40,68 11 0:16:36 21,69 11
7 LAGARDERE PARIS RACING 0:56:44,4 03:56,2 0:10:43 01:26 3 0:29:54 40,13 20 0:16:07 22,33 7
8 TCG 79 PARTHENAY 0:56:49,4 04:01,2 0:11:12 01:30 10 0:29:12 41,10 9 0:16:25 21,92 10
9 MONTLUCON TRI 0:56:58,9 04:10,7 0:11:13 01:30 11 0:29:08 41,19 8 0:16:38 21,65 12
10 ESMGO TRIATHLON 0:57:24,8 04:36,6 0:11:15 01:30 12 0:29:51 40,20 18 0:16:19 22,07 9
11 VERSAILLES TRIATHLON 0:57:29,3 04:41,1 0:11:54 01:35 22 0:28:36 41,96 6 0:16:59 21,19 19

 

picasaweb.google.fr/HERVIEUGERARD/Films#5389111034610397138


Autre news:
30/01/2024 : Les régionaux ont bravés le froid à Evreux ce week end
13/01/2024 : Assemblée Générale le 3 février 2024
05/12/2023 : L'école de tri en force à Arques la Bataille
01/12/2023 : Déces de Cedric Tureau
09/10/2023 : Arnaud Dely Champion de Belgique de duathlon
05/10/2023 : Bayman, un regroupement club sous le signe du soleil
05/10/2023 : Le club compte un Nouvel Homme de Fer
05/10/2023 : Fabrice Martin Termine 5 ieme du championnat du monde
23/09/2023 : Champion de France !!!
11/09/2023 : Swimrun de Dinard


» Consulter les archives

RSS